При заказе услугаа вы получаете 20 анкорных крауд ссылок на форумах в тематических разделах (ветках) и темах, которая соответствует тематике вашего сайта.
Перед размещением ссылки подробно всегда изучаю проект, анализирую о чем буду писать. Все посты и комментарии пишутся только вручную. Размещение, как в новых темах, так и в уже созданной теме оставляю комментарий с вашим сайтом.
Гарантирую, что размещенная ссылка не будет удалена в течение полугода (ссылки вечные и находятся они на форуме — пока работает сам форум). Если по каким-то причинам, ссылка будет удалена, то размещу ее на другом форуме с той же гарантией.
Ссылки форматов: follow/nofollow/noindex/redirect – для естественного наращивания ссылочной массы.
Ссылки в этом услугае только анкорные. Они будут обрамлены естественным комментарием, которые оставил самый обычный пользователь форума. По завершению работы, Вам будет предоставлен отчет в документе Excel. Работаю быстро и качественно.
Спам до 12 по CheckTrust.
Все ссылки размещаются в 1 день (размещение не растягивается на несколько дней).
Файлы
Площадка | ИКС Индекс качества сайта по версии Яндекса.
? | Majestic Majestic Citation Flow (поток цитирования) – показатель, помогающий определить долю ссылок на сайте и их силу при международном продвижении в Google и др. поисковых системах.
? | Траст Показатель качества ссылочного профиля сайта. Чем он больше, тем выше качество ссылочного профиля. Проверяется по Check Trust.
? | Спам Относительное количество исходящих ссылок с сайта. Чем меньше показатель спама, тем «чище» сайт. Проверяется по Check Trust.
? | Трафик Среднее количество посетителей сайта в сутки. Проверяется по Semrush.
? | Язык |
---|---|---|---|---|---|---|
50 500 | 42 | 78 | 9.37 | 630 000 | рус | |
26 700 | 52 | 100 | 6.86 | 300 000 | рус | |
8 850 | 34 | 43 | 6.35 | 100 000 | рус | |
4 220 | 42 | 85 | 3.72 | 38 000 | рус | |
3 460 | 33 | 64 | 9.14 | 19 000 | рус | |
2 090 | 38 | 73 | 2.13 | 8 400 | рус | |
1 790 | 45 | 92 | 4.15 | 21 000 | рус | |
1 740 | 39 | 59 | 8.78 | 5 200 | рус | |
1 590 | 33 | 35 | 3.87 | 5 800 | рус | |
1 550 | 33 | 16 | 0.89 | 360 | укр | |
920 | 42 | 31 | 2.23 | 2 100 | рус | |
850 | 21 | 4 | 1.73 | 620 | рус | |
490 | 41 | 52 | 7.18 | 430 | рус | |
480 | 35 | 59 | 3.75 | 400 | рус | |
470 | 34 | 28 | 5.30 | 1 400 | рус | |
370 | 36 | 42 | 3.91 | 310 | англ | |
310 | 40 | 55 | 4.19 | 260 | рус | |
310 | 26 | 34 | 1.78 | 360 | рус | |
290 | 33 | 44 | 0.93 | 500 | рус | |
180 | 29 | 32 | 3.18 | менее 50 | рус |
Уважаемый Заказчик, от Вас мне нужна ссылка или ссылки на ваш ресурс и соответственно напишите анкоры.
Если вы предоставляете более чем 1 ссылку, просьба указать:
1. Количество размещений каждой ссылки.
2. Укажите к какой ссылке относится каждый анкор.
Околоссылочный текст
Изображения
Ускорение индексации
Количество ссылок: 20
Уникальный текст